超ミネラル水や健康関連情報をお届けする無料メールマガジン!
2009.10.22号
新型インフルエンザは、
世界的大流行(パンデミック)である最高の「フェーズ6」が6月に宣言されています。
国内でも「いよいよ」という感じもありますが、皆様の地域ではいかがでしょうか?
秋から冬にかけて大流行するかもしれないという予測は、6月から言われていたこと。
41年前の新型インフルエンザ「香港風邪」の時は、死者が世界で100万人にも及んだらしい。
油断できず!・・・ですね。
そこで今号では、
6月に実施した「新型インフルエンザ対策とご感想」のアンケート内容をご紹介致します(たぶん次号も)。
ワクチンの対策も進んでいるようですが、基本は・・・身の回りから、自身でできることから・・・かと思われます。
是非、参考にしてください。
油断している人にピッタリ?・・・カモです!
では、早速本文です。
【内容について】
まずは、当テーマについてお寄せいただき厚く御礼申し上げます。
当アンケートの実施期間は、新型インフルエンザ流行初期の5~6月です。従いまして、現在の対策やご感想とは少しニュアンスが異なる可能性もあります。・・・ご紹介が遅くなってスミマセン!
※リアルさを保つ為、文面加工はなるべく行わないでご紹介しています。
※今回も分類せず、ランダムなご紹介です。
※年齢(10才~70才代)・性別・お住まいの地域等はさまざまです。
※お寄せいただいた期間は、5/21~6/26。
※文章量の関係で、一部しかご紹介できませんがご容赦ください。
では・・・『新型インフルエンザ対策』・・・スタートです!
01 | マスクと手洗いうがいの徹底。 |
---|---|
02 | 手洗いうがいをやります。人混みのあるところでは、マスクをします。 |
03 | 外出から帰ったらうがい、手洗いをかならづ励行してます。 |
04 | 外出時はマスクをしています。帰宅しましたら、まず手洗いうがいをしています。基本に、忠実にまめに行っています!!新型インフルエンザのときだけでなく、普通のインフルエンザの蔓延時期もマスクをするように、TVなどで言ってほしい!!せきごほごほ言っているマスクしていない人が、冬場多いと思うので!! |
05 | 自転車で行動する。電車、バスに乗らなければいけない時はマスク、手袋を着用しています。 |
06 | まあ、手洗い、うがい、マスク。普通のインフルエンザと変わらない。 |
07 | あまり大げさに捉えず、やるべきことをきっちりやる。マスク、手洗い消毒、うがい。 |
08 | すごく怖いです。今は、子供たちに帰ったら手洗い消毒させています。 |
09 | 予防の他に丈夫な体をつくることも最上の予防です。 |
10 | 毎日のウォーキングで体力を温存するようにしている。 |
11 | 体力維持にきをつける。 |
12 | インフル対策は、まず、栄養をしっかりとること。体調管理をして、睡眠を充分にとっています。あとは、マスクは、売り切れで手に入らないので、手あらいとうがいをしっかりしています。弱毒ウイルスは蔓延しやすいので、注意したいです。免疫力がある程度あればうつらないので、予防が大事ですね。とは言っても、早く終息してほしいです。 |
13 | 新型インフルエンザがパンデミック状態ですが、日頃から体力をつけていると、万が一感染してしまっても軽度で済むと思うので、私も生活改善から考えたいと思います。 |
14 | 軽症であれば、かかって抵抗をつける手もあるのでは? |
15 | 外へ出る機会が減った気がします。 |
16 | もう感染は免れないんでしょうね…なので少しでも自分ができる自衛をしたいとおもいます。 |
17 | 感染力の強さには驚いているが、症状は通常のインフルエンザと同じと聞いて安心している。しかし手洗い、うがい、マスクなどの予防はしっかり行う。 |
18 | 昔から、帰宅後の手洗い・うがいはするように心掛けてたんですが、去年は人が多い所に外出する際は、なるべくマスクを着けてました。新型・季節型インフルエンザ、どちらも怖いですよね。 |
19 | 普通に手洗いをすることと、食事面で偏らないメニューを作って食べることです。どんなに予防してもかかる時はかかります。その時はその時で対処します。 |
20 | マスクをきっちりして、手洗いうがいをしっかりすることしか今はしようがないですね。そして、人が大勢いるところにはなるべく近づかないようにしてます。感染力、怖いですね・・・。 |
21 | みんな騒ぎすぎじゃないかというのが素直な感想ですかねー。でもインフルエンザにかかわらず、最近は自分自身不健康な生活になってきた気がするので、免疫力を高める意味でも細かいところを気をつけていきたいと思っています。 |
22 | 花粉用のマスクを引き続き着けています。あと手洗いをしっかりしています。ハッピバースデーの歌を二回歌うくらいの時間、洗うのが効果的だそう。結構大変だけど、うつらないためです。 |
23 | 人ごみを避け、外出から帰宅した際は、必ず手洗いするようにしています。マスクや保存食なども一応のストックは揃えましたが、不安はやみそうにないです。 |
24 | 対策はしてないですけど普段から健康に気をつけるようにしてます。ご飯はよくかんで、運動してゆっくり寝ます。 |
25 | ちょっとくしゃみしたら、道が開けるくらい周りの反応がすごい! |
26 | 不要不急の外出は避けている。 |
27 | 新型インフルエンザといっても弱毒性なので、睡眠時間を少し増やして、ミネラルたっぷりの水をたくさん飲み、栄養を取って適度に運動していれば大丈夫だと思う。 |
28 | 現在妊娠中なので、外出するときにはマスクを装用してます。帰ってからはうがい&手洗いももちろんしています。でも、新型だけどちょっと騒ぎすぎのような気もしています。かかってしまった人が悪者みたいに報道されていて、とってもかわいそうです。 |
29 | 我が家には8か月の娘、病気のため免疫力が低下した義母がいるので、マスク、うがい、手の消毒とひととおり行ってます。 |
30 | 手洗い・うがい・マスクの3点セットはかかさずしています。 |
31 | 高齢者や抵抗力のない方以外だったら手洗いうがいの励行をすれば問題ないと思う。そして電車やバスなど不特定多数の人がいる密室の空間に行く場合はマスクをすればいいと思います。 |
32 | うがい、手洗いは意味があると思うが、マスクって意味あるんでしょうか? |
33 | 普通のインフルエンザと同じ対応でいいと思います。手洗い、うがい、人ごみの中ではマスク着用しています。流行時は外出「人ごみのなか」を控える。規則的な生活と、食生活の配慮。 |
34 | 外出先から帰宅したらうがいと手洗いは必ずしています。忘れがちな親指をしっかりと洗います。あとは人の多いところには出掛けないようにしています。休日は自宅でのんびり過ごすことが多くなりました。いい機会なので部屋の整理を徹底的にしています。 |
35 | 過敏になり過ぎだと思う。毒性が弱いなら必要最低限度の予防で良いと思う。マスクがないだけで差別されてしまいそうで不安である。 |
ワクチンの予防接種を除けば、普段できることは限られているようです。
うがい・手洗い・マスク ⇒ ウイルスの進入を防ぐ!
規則正しい生活・食生活・運動 ⇒ 進入しても免疫力で防御!
今後特集のテーマに対しても、是非よろしくお願い致します!
この中からマスクを除けば、他の生活習慣病と対策は同じ!
これにストレス対策も加えて、一挙に体質改善を図りましょう!
メタボ患者、新型インフル死亡率上昇の恐れ(8/22)
肥満などメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)や妊娠は、新型インフルエンザによる死亡の危険性を高める恐れがあることが、フランスの研究チームの分析で明らかになった。
肥満は、これまでの季節性インフルエンザでは死亡の危険因子とは考えられておらず、新型の特徴である可能性もある。研究論文は欧州の専門誌(電子版)に掲載された。
研究チームは、世界保健機関などが発表したデータをもとに、4月~7月に新型インフルエンザで死亡した27か国の574人を分析。生前の健康状態がわかる241人のうち9割に持病があった。
もっとも多かったのが、そのうちの3割を占める肥満や糖尿病などのメタボ患者。妊婦は、死亡した20~39歳の女性の3割で、季節性インフルエンザと同様に新型でも死亡の危険性が高まるとみられる。(読売新聞)
⇒持病と新型インフルエンザの関係が定かではありませんが、いずれにしても日頃の対策は似ているので十分な配慮が必要かと思います。
お酒飲むほど乳がん高リスク、50歳前後の閉経後女性(10/6)
酒を多く飲む女性ほど乳がんになりやすい傾向にあることを、愛知県がんセンター研究所疫学・予防部の川瀬孝和主任研究員らが確かめた。閉経後の女性では、1週間に日本酒換算で7合以上飲んでいると、発症率はまったく飲まない人の1.74倍だった。
乳がんは女性でもっとも多いがんで、最近急増している。研究グループの田中英夫疫学・予防部長は「酒と乳がんの関連は欧米で指摘されていたが、今回の研究で、閉経後の日本女性でも明白になった。乳がんを予防するには、大酒を控えた方がよい」と話している。
研究グループは、愛知県がんセンター病院で乳がんと診断された1,754人と、乳がんと診断されなかった女性3,508人を分析。全般に酒量が増えるにつれて、乳がんの発症率が高くなっていた。この傾向は50歳前後の閉経の後で著しく、閉経前の女性では、はっきりしなかった。
閉経後の乳がん発症率は、酒を飲まない女性を1とすると、少し飲む女性は1.24倍、ときどき飲む女性は1.39倍、日本酒換算で週に7合以上飲む女性は1.74倍だった。(産経新聞)
⇒ガンのリスクが高まる要因はさまざまですが、「お酒もほどほどに」とは昔から言われていたこと。なにごとも、ほどほどに、バランスよくしましょう!
あとがき
秋の気配は、
身体を動かすのに絶好の季節です。
紅葉の風景で、
ストレス発散にも絶好の季節です。
時間を作って、
PCを離れ、野山に出かけましょう。
もちろん、
このメルマガを読み終ってから・・・?
心身ともに健康を目指して、次号もよろしくお願いします!
発行:エリアリンク社 代表 大久保隆
~ 記事中の1つでも、健康管理のお役に立てれば幸いです ~